トヨタ プリウスPHV
-
- 販売開始年月
- 2019年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 338.3 〜 401万円
-
-
- 中古車価格帯
- 44.8 ~ 465.5万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.8 S | 1.8 S セーフティパッケージ | 1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 | 1.8 S セーフティパッケージ ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 | 1.8 A | 1.8 A プレミアム | 1.8 S | 1.8 S セーフティ プラス | 1.8 S ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 | 1.8 S ナビパッケージ | 1.8 S GR スポーツ | 1.8 S ナビパッケージ セーフティ プラス | 1.8 A | 1.8 A ユーティリティ プラス | 1.8 S ナビパッケージ ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 | 1.8 A レザーパッケージ | 1.8 S ナビパッケージ GR スポーツ | 1.8 A プレミアム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 338.3万円 | 346.4万円 | 356.1万円 | 364.2万円 | 375.8万円 | 401万円 | 302.1万円 | 307.9万円 | 317.5万円 | 339.6万円 | 343.8万円 | 345.4万円 | 352.5万円 | 354.7万円 | 355万円 | 376.5万円 | 381.3万円 | 391.1万円 |
生産開始年 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,690mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,690mm | 4,650mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.4m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.4m | 5.1m | |
車両重量 | 1,510kg | 1,510kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,550kg | 1,510kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,540kg | 1,530kg | 1,550kg | 1,530kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/40R18 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/40R18 | 195/65R15 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/40R18 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/40R18 | 195/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ プリウスPHV 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年05月〜生産中モデル
-
2017年02月〜2019年04月生産モデル
-
2017年2月15日にTOYOTAから「プリウス」の特長である環境性能を大幅に進化させ、「次世代環境車の柱」として位置付けた「プリウスPHV」が発売されました。「プリウスPHV」のフルモデルチェンジで、電気自動車(EV)らしい力強くスムーズな走りを実現し、未来感あふれる先進装備に加えて充電の利便性も向上.ラインアップは「S」、「A」、「Aプレミアム」が用意されています。
大容量リチウムイオン電池の搭載、プラグインハイブリッドシステムの効率化によりEV走行距離を68.2kmに拡大、EV走行最高速度も135km/hとし、電気のみで走行できる領域を拡大しました。
駆動用モーターに加え、発電用モーター(ジェネレーター)を駆動にも使う「デュアルモータードライブシステム」を採用し、力強い加速を実現しました。「駆動用バッテリー専用ヒーター」や、世界初の「ガスインジェクション機能付ヒートポンプオートエアコン」を採用。EVモード走行中に、エンジンが掛かりにくい状態を維持することに貢献しました。
フロントデザインは透明アクリル樹脂を採用した大型グリルと4眼LEDヘッドランプが未来を見据えるシャープな顔つきで先進感を表現しています。リヤデザインはバックドアガラスに採用した二つの膨らみを持つダブルバブルウインドゥ、一本の赤いラインでつないだハイマウントストップランプとリヤコンビネーションランプなど、一目でプリウスPHVと印象づけるデザインを採用しています。サイドデザインは延長したリヤオーバーハングを活かし、伸びやかで疾走感のあるシルエットを実現しました。
-
トヨタ プリウスPHV 新型情報・関連情報
-
旧型「プリウス」が“今”「超お買い得」!? 大人気だった「30系」が“狙い目”な理由とは? 古い“ハイブリッド”は大丈夫なのか
2024.10.12 -
トヨタ新「プリウス」誕生! 70万円安で「最も“コスパ高い”モデル」に!? スポーツカーに匹敵する「PHEV“G”」が“お買い得すぎる”理由とは
2024.10.2 -
「洗車回数減で家族との時間増!」 KeePer技研がコーティングしたプリウス2台をJMSで展示
2023.11.3 -
トヨタ新型「プリウス」で車中泊できる? まさかの「快眠」も!? 実際に「寝転んで」みた
2023.6.4 -
ガソリンの後は「合成燃料」に!? トヨタの佐藤社長も実走! CO2から作る未来の燃料とは
2023.6.2 -
トヨタ新型「プリウス“最上級仕様”」発売! “スポーツカー並み”の「爆速モデル」460万円から
2023.3.15 -
トヨタ新型「プリウス」最上級仕様だけの「マイルームモード」って何!? “部屋”として使える有能な機能とは
2023.3.14 -
まるで“スポーツカー”なトヨタ新型「プリウス プラグインハイブリッド」予約受付開始! 約3万5000円で“お気軽”予約“伊”でスタート
2023.2.8 -
ついに発売! トヨタ新型「プリウス」オシャなカラバリ全8色! 「シルバー」ない…!? 唯一設定されるグレードとは?
2023.1.19 -
トヨタ新型「プリウス」で「車中泊」!? その行為が「荒唐無稽」とは言い切れない理由とは
2022.12.26
-