ルノー カングー
-
- タイプ
- ミニバン
-
- 販売開始年月
- 2020年03月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 254.6 〜 264.7万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 9.8 ~ 409.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年03月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 ZEN 6MT | 1.2 ZEN EDC | ゼン | プラティーク | クルール EDC | ゼン EDC | プラティーク EDC | エスカパード EDC | ヴァンタン EDC | ウィズ ペット | アクティフ | アクティフ プラスナビ | アクティフ | アクティフ プラスナビ | アクティフ ペイザージュ | アクティフ | オーセンティック 6MT | ウィズ ペット | クルール | クルール | ゼン | ゼン | ペイザージュ | ペイザージュ | ラ・ポスト | ラ・ポスト | S MT | コンフィチュール | クルール EDC | ゼン EDC | アン プロヴァンス | フォーミュラ エディション | ラ タント イレーズ | アクティフ | アクティフ | ゼン | オーセンティック | オーセンティック | 1.6 | クルール | 1.6 | クルール | イマージュ | ショコラ | ナビライン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 254.6万円 | 264.7万円 | 227.2万円 | 229万円 | 236.3万円 | 236.3万円 | 238.1万円 | 241.8万円 | 241.8万円 | 254.5万円 | 199.9万円 | 199.9万円 | 204.6万円 | 204.6万円 | 204.6万円 | 217.6万円 | 217.6万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 223.7万円 | 228.8万円 | 231.1万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 244.5万円 | 249.1万円 | 253.8万円 | 199.9万円 | 204.6万円 | 223.7万円 | 190.3万円 | 199.9万円 | 209.4万円 | 209.4万円 | 218.9万円 | 218.9万円 | 233.2万円 | 233.2万円 | 233.2万円 |
生産開始年 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 6MT | 4AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,300mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,280mm | 4,220mm | 4,220mm | 4,220mm | 4,220mm | 4,220mm | 4,220mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,220mm |
全幅 | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | |
全高 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,880mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,880mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,830mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | 5.4m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,430kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,450kg | 1,420kg | -kg | 1,460kg | -kg | 1,460kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,430kg | 1,460kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,480kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,460kg | -kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
エンジン | 最高出力 | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 115ps | 115ps | 105ps | 105ps | 115ps | 105ps | 115ps | 105ps | 115ps | 105ps | 115ps | 115ps | 105ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps |
最大トルク | 190(19.4)/2000 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/2000 | 190(19.4)/2000 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/2000 | 190(19.4)/2000 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/2000 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/2000 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/2000 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/2000 | 190(19.4)/2000 | 148(15.1)/3750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 190(19.4)/1750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | 148(15.1)/3750 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ルノー カングー 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年03月〜生産中モデル
-
2018年04月〜2020年02月生産モデル
-
2014年04月〜2018年03月生産モデル
-
2013年08月〜2014年03月生産モデル
-
2009年09月〜2013年07月生産モデル
-
ルノー・ジャポンは、2013年8月26日、フロントデザインを変更した新型「カングー」を、同年8月29日から販売開始しました。親しみやすさと機能性を兼ね備えたエクステリア。使い勝手の良さと快適さを両立したインテリア。カングーには大切な人との「楽しい」が生まれるアイデアがたくさん詰まっています。
エクステリアは光沢のあるブラックグリルバーの中央にエンブレムロザンジュを際立たせ、ルノーブランドのアイデンティティを主張。ブラックのアクセントが際立つデザインのアーモンド型ヘッドランプは、先進性と高い品質感を印象づけます。
インテリアは3Dマテリアルファブリックシートを装備。長時間のドライブでも疲労の少ない優れた形状を採用。広大な室内空間と相まって、快適でゆとりに満ちた移動を支えます。
エンジンは、ターボチャージャー付筒内直接噴射・直列4気筒DOHC16バルブエンジンを搭載。1.2リッターの小排気量ながら2.0リッタークラスのトルクを実現。最高出力は115PS(4500rpm)、最大トルクは190N・m(6速EDC:1750rpm、6MT:2000rpm)。
安全装備はエクステンデッドグリップを搭載。悪路(泥道・積雪路・砂利道など)において適切な駆動力を確保するための走行モード。ステアリングホイール右奥に配置したスイッチでシステムを作動させると、トルクと制動力を最適に制御することにより駆動力を確実に地面に伝え、スムーズかつ安定した走りをサポートします。
-
ルノー カングー 新型情報・関連情報
-
日産のコンパクト「“スライドドア”ワゴン」に反響多数! 「ちょうどイイサイズ」「いや大きすぎる」と反応分かれる「タウンスター“エヴァリア”」! 欧州向けモデル「日本導入」の可能性に賛否両論!?
2024.11.17 -
日産のコンパクト「“スライドドア”ワゴン」がスゴイ! “めちゃ広”室内&「静音」モデルもある「タウンスター“エヴァリア”」! 欧州向けモデルが日本導入される可能性とは
2024.11.4 -
「ディーゼル+MT」の新型“スライドドア”ワゴン初公開! 精悍ブラック&オシャな「カラー」がカッコいい! ルノー「カングー“限定モデル”」発表
2024.10.28 -
日産の新型「“ラージ”ミニバン」登場! 後席は“取り外せる”「7人乗り仕様」! MTアリ&押し出し感“控えめ”な墺国の「エヴァリア ステーションワゴン」はボディカラーもオシャレ!
2024.10.26 -
日産の新型「“ラージ”ミニバン」発表に反響多数! 後席は“取り外せる”「7人乗り仕様」に「欲しい」の声! MTアリ&押し出し感“控えめ”な墺の「エヴァリア ステーションワゴン」が話題に
2024.9.19 -
ニッサン新型「“ラージ”ミニバン」発表! 7人乗り&スライドドア仕様! 700万円弱で押し出し感“控えめ”&「MTアリ」な「エヴァリア ステーションワゴン」オーストリアに登場
2024.9.4 -
日産の新型「“3列7人乗り”ミニバン」がスゴイ! 全長“5m”級&大開口スライドドア! “めちゃ広ッ”トランクも魅力の「エヴァリア」とは?
2024.8.27 -
日産が新型「“ラージ”ミニバン」発表! 後席は“取り外せる”「7人乗り仕様」! MTアリ&押し出し感“控えめ”で超カッコイイ「エヴァリア ステーションワゴン」墺で登場
2024.8.25 -
「アルファード」サイズの日産「新型3列シート“ミニバン”」発表! 6速MT&大開口スライドドア採用! なが――い「タウンスター コンビL2」独に登場
2024.7.29 -
日産が新型「”2列”バン」公開! 斬新すぎ「格納シート」が超イイ! なが――いボディで荷室広い欧州の「タウンスター」とは
2024.7.25
-