日産 NV200バネット
-
- 販売開始年月
- 2014年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 233.2 〜 249.8万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 29.8 ~ 448.2万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年09月〜生産中モデル
グレード名 | 1.6 16X-2R | 1.6 16X-3R | 1.6 16X-2R | 1.6 16X-3R | 1.6 16X-3R アンシャンテ ステップタイプ | 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 3人掛けリアシートタイプ | 1.6 16X-2R | 1.6 16X-3R | 1.6 16X-3R アンシャンテ ステップタイプ | 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 3人掛けリアシートタイプ | 1.6 16X-2R | 1.6 16S | 1.6 16X-3R | 1.6 16S アンシャンテ ステップタイプ | 1.6 16X-3R アンシャンテ ステップタイプ | 1.6 16S チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート無 | 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート無 | 1.6 16S チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート有 | 1.6 チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシート有 | 1.6 16S チェアキャブ 車いす2名仕様 | 1.6 チェアキャブ 車いす2名仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 233.2万円 | 249.8万円 | 173.5万円 | 183.5万円 | 203.9万円 | 270万円 | 173.5万円 | 183.5万円 | 204万円 | 253.9万円 | 172.5万円 | 177.6万円 | 182.5万円 | 192.5万円 | 203.1万円 | 235万円 | 235万円 | 240万円 | 240万円 | 253万円 | 253万円 |
生産開始年 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2012年6月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | 1,597cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm |
全幅 | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | |
全高 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,310kg | 1,350kg | 1,310kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,470kg | 1,310kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,470kg | 1,310kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,370kg | 1,380kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,440kg | 1,450kg | 1,450kg | |
前輪サイズ | 165/80R14 | 165/80R14 | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | 165R14-6PRLT | |
後輪サイズ | 165/80R14 | 165/80R14 | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | 165R14-8PRLT | |
エンジン | 最高出力 | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps |
最大トルク | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | 152(15.5)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
日産 NV200バネット 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年09月〜生産中モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2012年06月〜2014年03月生産モデル
-
2009年05月〜2012年05月生産モデル
-
NV200バネットは日産が2009年から現在まで販売している商用車およびミニバンです。
生活のさまざまな場面で使える新世代の小型商用車として開発されました。車名は、Nは「New Generation」、Vは「Vehicle」、200は車格に由来します。
エクステリアはシャープで躍動感のあるデザインが特徴です。フロントビューは洗練されていて、NV200バネットらしい個性が全面に表現されています。ボディシルエットはワイドかつエレガントで、風格が感じられます。
ボディサイズは全長4400mm、全幅1695mm、全高1855mmです。
インテリアは上品で開放的です。上下2段構造のインパネは多様な面や材質の組み合わせで豊かな質感が表現されており、落ち着いた空間に仕上がっています。またウエストラインが低く設計されているので、十分なゆとりも感じられます。
エンジンは最高出力109PS(80kW)/6000rpm、最大トルク15.5kg・m(152Nm)/4400rpmを発揮する1.6リッターDOHC水冷直列4気筒エンジンを搭載。5速MTもしくはフルレンジ電子制御4速ATと抜群の相性で組み合わさり、パワフルで安定した高水準の走行を実現しています。さらにSRSエアバッグシステム(運転席・助手席)、フロントシートロードリミッター付プリテンショナーシートベルト、EBD、ABSといった万一の備えも整っています。
現在の日産のNV200バネットの中古車価格は、平均で約111万円です(2020年5月調べ)。利便性が高く人気のクルマなので、車体のコンディションが良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。
-
日産 NV200バネット 新型情報・関連情報
-
日産が「スライドドアバン」“新シリーズ”公開! めちゃ「優しいシート」×木目の「オシャ内装」完備! 注目の“車中泊カー”第2弾「NV200バネット“MY ROOM”」はどこがスゴイのか
2025.2.7 -
キーワードは「ひと目ぼれ買い!」レトロでカッコかわいい「Cal’s Motor」に今アルパインスタイルが力を入れるワケを大阪オートメッセ2025で聞いてみた
2025.2.7 -
日産のコンパクト「“スライドドア”ワゴン」に反響多数! 「ちょうどイイサイズ」「いや大きすぎる」と反応分かれる「タウンスター“エヴァリア”」! 欧州向けモデル「日本導入」の可能性に賛否両論!?
2024.11.17 -
日産のコンパクト「“スライドドア”ワゴン」がスゴイ! “めちゃ広”室内&「静音」モデルもある「タウンスター“エヴァリア”」! 欧州向けモデルが日本導入される可能性とは
2024.11.4 -
約460万円! 日産「新型バン」初公開! タフデザイン&超オシャ内装が良すぎる「車中泊仕様」! 間接照明も装備の「NV200バネットMYROOM」とは
2024.10.13 -
日産「新型“商用バン”」どうなる!? 18年ぶり“全面刷新”の「ADバン」もアリか? “超静音”化に今こそ復活に期待したい「新・エスカルゴ」説とは
2024.10.3 -
日産新型「“車中泊”ミニバン」発売へ! 小型ボディ×セミダブルベッド搭載に「いいね!」の声! 新型「バネット マイルーム」への反響は?
2024.10.1 -
日産「新型 NV200バネット“MYROOM”」初公開! “木目内装”&専用“すごいシート”採用の「オシャな車中泊」カー! 約465万円で12月に発売
2024.10.1 -
日産が新たな「小型バン “車中泊仕様”」を発表へ! ちょうど良いサイズに「豪華ホテル風内装」を採用!? 斬新“部屋仕様”の「マイルーム」どんなモデル?
2024.9.30 -
200万円台の“7人乗り”!? 日産の新型「コンパクトミニバン」公開に反響多数!?「手頃なサイズ」「メーターがデジタルに!?」4.4m級ボディの「NV200バネット」が進化
2024.8.4
-