三菱 アウトランダー
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2018年08月 〜 2020年10月
-
-
- 中古車価格帯
- 29.8 ~ 279.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年08月〜2020年10月生産モデル
グレード名 | 2.0 20M | 2.0 20G | 2.4 24M 4WD | 2.4 24G 4WD | 2.0 20G プラスパッケージ | 2.0 ブラック エディション | 2.4 24G プラスパッケージ 4WD | 2.4 ブラック エディション 4WD | 2.0 20G | 2.0 20G セイフティパッケージ | 2.4 24G 4WD | 2.0 アクティブギア | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.0 20G ナビパッケージ | 2.4 アクティブギア 4WD | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 2.0 20G | 2.0 20G セイフティパッケージ | 2.4 24G 4WD | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 2.0 20G | 2.4 24G 4WD | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 2.0 20G | 2.4 24G 4WD | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 2.0 20G | 2.4 24G 4WD | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 242.7万円 | 255万円 | 267.4万円 | 279.8万円 | 280.4万円 | 292.2万円 | 305.1万円 | 317万円 | 235万円 | 247.2万円 | 262.3万円 | 268.1万円 | 274.3万円 | 277万円 | 295.3万円 | 304.1万円 | 233.4万円 | 242.5万円 | 258.6万円 | 267.6万円 | 297.5万円 | 231.2万円 | 256.3万円 | 265.4万円 | 295.2万円 | 231.2万円 | 256.3万円 | 265.5万円 | 295.3万円 | 231.2万円 | 256.4万円 | 265.5万円 | 295.3万円 |
生産開始年 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2017年3月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2014年1月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,359cc | 1,998cc | 2,359cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | 1,998cc | 2,359cc | 2,359cc | 2,359cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm | 4,660mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | 1,680mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,490kg | 1,500kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,560kg | 1,480kg | 1,560kg | 1,490kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,560kg | 1,560kg | 1,570kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,530kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,530kg | |
前輪サイズ | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
後輪サイズ | 215/70R16 | 225/55R18 | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 169ps | 169ps | 150ps | 150ps | 169ps | 169ps | 150ps | 150ps | 169ps | 150ps | 169ps | 150ps | 169ps | 169ps | 150ps | 150ps | 169ps | 169ps | 169ps | 150ps | 169ps | 169ps | 169ps | 150ps | 169ps | 169ps | 169ps | 150ps | 169ps | 169ps | 169ps |
最大トルク | 190(19.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 190(19.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | 220(22.4)/4200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
三菱 アウトランダー 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年08月〜2020年10月生産モデル
-
2017年03月〜2018年07月生産モデル
-
2015年06月〜2017年02月生産モデル
-
2014年04月〜2015年05月生産モデル
-
2014年01月〜2014年03月生産モデル
-
2012年10月〜2013年12月生産モデル
-
三菱自動車は、ミッドサイズSUVである新型「アウトランダー」を2015年6月18日に発売しました。その後、予防安全機能の向上や「スマートフォン連携ディスプレイオーディオ[SDA:Smartphone Link Display Audio]」の設定など、一部改良が施されています。
エクステリアは、フロントフォグランプをLED(リフレクタータイプ)として消費電力を抑えたほか、ロービーム灯火時のヘッドライトとの色調を統一しています。インテリアは、「漆箱」をモチーフとした、日本の工芸品のような端正な美しさを追求した上質な大型センターコンソールを採用しました。
また、2.0Lエンジンを搭載する2WD車に、ナビゲーションシステムを標準装備したグレード「20G Navi Package」を新たに設定しました。
予防安全技術「e-Assist」を新たに搭載。「衝突被害軽減ブレーキ[FCM:Forward Collision Mitigation system]」のセンサーをミリ波レーダーからカメラとレーザーレーダーを併用したシステムにすることで、歩行者検知機能を追加するとともに、衝突回避性能を向上させました(ミリ波レーダーは、「レーダークルーズコントロール[ACC:Adaptive Cruise Control system]」に使用)。また、「車線逸脱警報システム[LDW:Lane Departure Warning system]」の警報精度を向上させるとともに警報タイミングを最適化させました。
-
三菱 アウトランダー 新型情報・関連情報
-
“ド迫力”な三菱「“新”SUV」に反響多数! 斬新フロントシールド&堅牢フェンダーがスゴイ! “メタルギアソリッド”コラボ「アウトランダーPHEV“ナイトシーカー”」に熱視線
2025.3.12 -
三菱の新「SUV」初公開! ド迫力の「“防御力高すぎ”フェンダー」&バンパーがスゴイ! 空力は厳しそうな「アウトランダーPHEV“ナイトシーカー”」登場
2025.2.6 -
“待たせたな” お馴染みの「ダンボール」も展示された!? まさかの「メタルギアソリッド」コラボSUV公開! 三菱「アウトランダーPHEV NIGHT SEEKER CONCEPT」がオートサロンに登場
2025.1.17 -
三菱「新型“7人乗り”SUV」どんな人が買ってる? 高性能4WD「S-AWC」×ヤマハの「最高峰オーディオ」も採用! “威風堂々”顔がカッコイイ「アウトランダー」購入層の特徴は?
2025.1.12 -
三菱 新型「アウトランダー」登場! 3年ぶりに大刷新! でも見た目は「あまり変わってない」? 実は「なにもかもが新しい」驚異のマイチェンモデルを“確かめて”みた
2024.12.26 -
江口洋介が魅力を語る!? 三菱新型「アウトランダーPHEV」発売! 記念イベントに加藤社長や柔道・角田選手なども登壇
2024.11.3 -
三菱「新型“3列”SUV」初公開! ガソリンエンジン+“FF”採用! 軽量な”モノコックボディ”&斬新サンルーフ採用の「DST」比国に登場
2024.11.3 -
3年ぶり大刷新! 三菱「新型“3列”SUV」登場! すでに“大人気!?”な「高性能モデル」! 画期的4WD搭載&ハイパワー化実施の「アウトランダー」発売
2024.10.31 -
三菱「新型DST」世界初公開! タフ顔の「新型3列シートSUV」は“2025年度”より市販化! 豪華内装もイケてる「新モデル」ASEANに登場へ
2024.10.24 -
三菱が新型「最上級SUV」を実車展示! めちゃ「最高音質」システム搭載の“威風堂々SUV”登場! 最新技術も披露
2024.10.24
-