マツダ ロードスターRF
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2024年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 379.6 〜 430.8万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 128 ~ 488万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2024年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 S 6MT | 2.0 S 6AT | 2.0 VS 6MT | 2.0 VS 6AT | 2.0 RS | 2.0 S 6MT | 2.0 S 6AT | 2.0 VS 6MT | 2.0 VS 6AT | 2.0 VS テラコッタ セレクション 6MT | 2.0 VS ホワイト セレクション 6MT | 2.0 VS テラコッタ セレクション 6AT | 2.0 VS ホワイト セレクション 6AT | 2.0 RS | 2.0 S 6MT | 2.0 S 6AT | 2.0 S 手動運転装置付車 6AT | 2.0 VS 6MT | 2.0 VS 6AT | 2.0 VS バーガンディ セレクション 6MT | 2.0 VS ホワイト セレクション 6MT | 2.0 VS 手動運転装置付車 6AT | 2.0 VS バーガンディ セレクション 手動運転装置付車 6AT | 2.0 VS バーガンディ セレクション 6AT | 2.0 VS ホワイト セレクション 6AT | 2.0 30周年記念車 6AT | 2.0 RS 6MT | 2.0 30周年記念車 6MT | 2.0 S | 2.0 S | 2.0 VS | 2.0 VS | 2.0 RS | 2.0 S | 2.0 S | 2.0 VS | 2.0 VS | 2.0 RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 379.6万円 | 382.3万円 | 415.4万円 | 418.2万円 | 430.8万円 | 346.1万円 | 348.9万円 | 375.7万円 | 378.5万円 | 379.8万円 | 379.8万円 | 382.5万円 | 382.5万円 | 392.2万円 | 343.9万円 | 346.7万円 | 351.7万円 | 373.5万円 | 376.3万円 | 377.6万円 | 377.6万円 | 378.6万円 | 379.8万円 | 380.3万円 | 380.3万円 | 387.4万円 | 390万円 | 391.3万円 | 301.1万円 | 303万円 | 332.1万円 | 334万円 | 347.1万円 | 300万円 | 302.1万円 | 331.1万円 | 333万円 | 346.1万円 |
生産開始年 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2024年1月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,915mm | 3,920mm | 3,915mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm | 3,920mm |
全幅 | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,735mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | |
全高 | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,245mm | 1,250mm | 1,245mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,250mm | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
車両重量 | 1,110kg | 1,130kg | 1,110kg | 1,130kg | 1,110kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,130kg | -kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,100kg | -kg | -kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,130kg | 1,100kg | |
前輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | |
後輪サイズ | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps | 158ps |
最大トルク | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 205(20.9)/4000 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | 200(20.4)/4600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
マツダ ロードスターRF 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2024年01月〜生産中モデル
-
2021年12月〜生産中モデル
-
2018年07月〜2021年11月生産モデル
-
2017年12月〜2018年06月生産モデル
-
2016年12月〜2017年11月生産モデル
-
2018年7月26日、マツダ株式会社は小型オープンスポーツカー「マツダ ロードスターRF」を商品改良して発売しました。
「人生を楽しもうー”Joy of the Moment, Joy of Life”」をテーマにした4代目ロードスターは、2016年に電動格納式ルーフを搭載したリトラクタブルハードトップモデル「マツダ ロードスターRF」を国内導入し、オープンスポーツカーの楽しさ、そしてマツダの「人馬一体」の走りの楽しさを提供しています。
今回の商品改良では、新技術を採用したガソリンエンジンの搭載により、これまで以上に人間の感覚にあった上質にして気持ちのよい人馬一体の走りを目指しました。「ロードスター RF」に搭載するガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」は、トルク特性を大幅に見直し、回転系部品の軽量化、高性能化に合わせたエンジンサウンドの変更などにより、高い加速度のまま、よどみなく吹き上がる軽快かつ爽快な伸び感を提供します。同時に、燃焼システムの改善により環境・燃費性能も向上しています。
また、安心して運転を楽しむための環境づくりとして、先進安全技術の「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンストSCBS)」に加え、「車線逸脱警報システム(LDWS)」、先進ライトを全機種で標準装備。「AT誤発進抑制制御[前進時]」との組み合せで、経済産業省や国土交通省などが普及啓発を推進する「安全運転サポート車」の「サポカーS・ワイド」に該当しています。
-
マツダ ロードスターRF 新型情報・関連情報
-
約560万円! マツダ新「スポーツカー」発表! 2リッターエンジン×6速MTのみの「MX-5 ミアータ」! 足回りも強化の「35周年記念モデル」米で登場
2025.2.5 -
マツダ新「ロードスター」に反響多数! 2.0リッター「直4」+幌の“快速”仕様アリで「欲しい」の声! 最上級「グランドツーリング」もイイ「スポーツモデル」米に登場し話題に
2025.2.3 -
マツダが「“新”ロードスター」2月に発売へ! “匠”仕上げの「上質レッド」×オトナなベージュ内装がカッコイイ! “所有欲”も満たす特別な「35周年記念車」 どんなモデル?
2025.1.29 -
マツダ「ロードスター」初の“匠塗り“鮮烈レッド×タン内装がカッコいい! 「35周年記念モデル」発売! 375万円から
2024.12.25 -
マツダ新型「ロードスター」発表! 2.0リッター「直4」+幌の“快速”仕様アリ! 最上級「グランドツーリング」もイイ「スポーツモデル」米に登場
2024.12.13 -
マツダ「“超レトロ”ロードスター!?」が“スゴイ”と反響多数! “カクカク”な「旧車デザイン」が「約100万円!?」に驚きの声も! ダックスガーデン「ナイチンゲール」に“熱視線”集まる!
2024.11.11 -
約100万円のマツダ「“超レトロ”ロードスター!?」がスゴイ! “カクカク”な「旧車デザイン」が超カッコイイ! 次期型にも期待のダックスガーデン「ナイチンゲール」とは
2024.11.2 -
RAYS VOLK RACINGの名作“TE37”をコンパクトカー用に最適化した特別モデル!「TE37 SONIC TIME ATTACK EDITION」は現行車はもちろん旧車にもぴったり【PR】
2024.10.29 -
「えぇぇぇぇ!」マツダから新「ロードスター」世界初公開!今度は台数制限なし? 今分かる”35周年限定車”の詳細を現地で聞いてみた
2024.10.21 -
マツダ「“ミニ”ロードスター」実車展示! “全長2.6m”ボディ&斬新「1人乗り」! 常時“フルオープン”な「本格仕様」が登場!
2024.10.17
-