レクサス GS
-
- 販売開始年月
- 2018年08月 〜 2020年08月
-
-
- 中古車価格帯
- 29.9 ~ 483万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年08月〜2020年08月生産モデル
グレード名 | 300 | 300 Iパッケージ | 350 | 300 Fスポーツ | 350 4WD | 300 バージョンL | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 300 | 300 Iパッケージ | 350 | 300 Fスポーツ | 350 4WD | 300 バージョンL | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 200t | 200t Iパッケージ | 350 | 200t Fスポーツ | 350 4WD | 200t バージョンL | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 250 | 250 Iパッケージ | 250 Fスポーツ | 350 | 250 バージョンL | 350 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 250 | 250 Iパッケージ | 250 Fスポーツ | 350 | 250 バージョンL | 250 Fスポーツ クロスライン | 350 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 350 Fスポーツ クロスライン | 350 Fスポーツ クロスライン 4WD | 250 | 250 Iパッケージ | 250 Fスポーツ | 350 | 250 バージョンL | 350 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 250 | 250 Iパッケージ | 250 Fスポーツ | 350 | 250 バージョンL | 350 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | 250 | 250 Iパッケージ | 350 | 250 Fスポーツ | 250 バージョンL | 350 4WD | 350 Iパッケージ | 350 Iパッケージ 4WD | 350 バージョンL | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ 4WD | 350 バージョンL 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 525.6万円 | 561.6万円 | 585.6万円 | 601万円 | 606.2万円 | 617.1万円 | 621.6万円 | 642.2万円 | 677.1万円 | 679.7万円 | 681.6万円 | 696.3万円 | 534.3万円 | 571万円 | 595.4万円 | 611.1万円 | 616.4万円 | 627.5万円 | 632.1万円 | 653.1万円 | 688.7万円 | 691.3万円 | 693.2万円 | 708.2万円 | 534.3万円 | 571万円 | 595.4万円 | 611.1万円 | 616.4万円 | 627.5万円 | 632.1万円 | 653.1万円 | 688.7万円 | 691.3万円 | 693.2万円 | 708.2万円 | 510.9万円 | 547.5万円 | 587.6万円 | 595.4万円 | 604.1万円 | 616.4万円 | 632.1万円 | 653.1万円 | 688.7万円 | 691.3万円 | 693.2万円 | 708.2万円 | 490.4万円 | 528.5万円 | 566.6万円 | 567.5万円 | 577.6万円 | 585.1万円 | 595.1万円 | 605.7万円 | 633.3万円 | 654.8万円 | 662.8万円 | 671.3万円 | 680.9万円 | 681.3万円 | 689.9万円 | 489.6万円 | 527.6万円 | 565.8万円 | 566.7万円 | 575.3万円 | 594.3万円 | 604.8万円 | 632.5万円 | 652.5万円 | 662万円 | 670.5万円 | 680万円 | 489.6万円 | 527.7万円 | 565.8万円 | 566.7万円 | 575.3万円 | 594.3万円 | 604.8万円 | 632.4万円 | 652.4万円 | 662万円 | 670.5万円 | 680万円 | 485.8万円 | 523.9万円 | 552.4万円 | 562万円 | 571.5万円 | 590.5万円 | 590.5万円 | 628.6万円 | 638.1万円 | 647.7万円 | 666.7万円 | 676.2万円 |
生産開始年 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 1,998cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 1,998cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 2,499cc | 2,499cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm | 4,850mm |
全幅 | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,670kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,670kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,670kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,670kg | 1,650kg | 1,680kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,770kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,650kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,650kg | 1,730kg | 1,690kg | 1,690kg | 1,760kg | 1,760kg | |
前輪サイズ | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | |
後輪サイズ | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 255/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 265/35R19 | 235/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/35R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 245ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 245ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 245ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 245ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 215ps | 215ps | 215ps | 318ps | 215ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 215ps | 215ps | 215ps | 318ps | 215ps | 215ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 215ps | 215ps | 215ps | 318ps | 215ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 215ps | 215ps | 215ps | 318ps | 215ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 215ps | 215ps | 318ps | 215ps | 215ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps | 318ps |
