BMW M3セダン
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2022年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,382 〜 1,382万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年05月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 コンペティション M xドライブ 4WD | 3.0 コンペティション | 3.0 コンペティション トラックパッケージ | |
---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,382万円 | 1,324万円 | 1,436万円 |
生産開始年 | 2022年5月 | 2021年1月 | 2021年1月 | |
駆動方式 | 4WD | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9.8km/L | 10km/L | 10km/L | |
総排気量 | 2,992cc | 2,992cc | 2,992cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,805mm | 4,805mm | 4,805mm |
全幅 | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | |
全高 | 1,435mm | 1,435mm | 1,435mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,800kg | 1,740kg | 1,740kg | |
前輪サイズ | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | |
後輪サイズ | 285/30R20 | 285/30R20 | 285/30R20 | |
エンジン | 最高出力 | 510ps | 510ps | 510ps |
最大トルク | 650(66.3)/2750〜5500 | 650(66.3)/2750〜5500 | 650(66.3)/2750〜5500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW M3セダン 2021年世代のスペックを見る 2021年01月〜2022年05月生産
- BMW M3セダン 2014年世代のスペックを見る 2014年02月〜2018年01月生産
- BMW M3セダン 2008年世代のスペックを見る 2008年03月〜2010年05月生産
-
BMW M3セダン 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年05月〜生産中モデル
-
2021年01月〜2022年04月生産モデル